PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Outubro de 2015

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 68.905,41 1.227.319,56
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 76.850,76 1.853.509,68
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 113.028,49 2.694.196,44
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 106.850,25 3.161.094,38
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 806.331,65 10.730.420,79
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 123.052,89 1.873.490,45
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 857.954,87 16.889.964,50
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 36.090,87 943.680,38
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 19.181,81 215.837,21
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 123.465,85 2.132.654,11
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 38.501,75 445.402,76
Total 2.370.214,60 42.167.570,26

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 26.437,27 371.047,89
0202 ASSESSORIA JURIDICA 17.535,21 481.771,60
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 24.932,93 374.500,07
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 76.850,76 1.853.509,68
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 105.971,96 2.593.015,34
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 7.056,53 101.181,10
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 44.790,19 610.038,10
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 7.185,51 104.321,23
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 54.874,55 2.446.735,05
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 95.581,56 1.014.462,34
0702 ENSINO INFANTIL 16.735,80 793.850,43
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 98.184,21 2.577.168,98
0704 FUNDEB 580.529,43 5.561.363,11
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO -10.016,05 336.525,06
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 25.316,70 447.050,87
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 35.611,53 474.312,35
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 41.942,33 850.742,88
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 40.444,49 438.838,60
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 5.054,54 109.596,62
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 825.638,18 16.543.395,75
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 32.316,69 346.568,75
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 28.786,71 808.020,22
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 7.304,16 135.660,16
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 19.381,61 208.701,80
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA -199,80 7.135,41
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 89.812,99 1.314.582,09
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 33.652,86 818.072,02
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 31.161,81 351.487,27
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 7.339,94 93.915,49
Total 2.370.214,60 42.167.570,26

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 426.115,40 6.532.529,49
0006 Segurança Pública 4.756,00 27.585,05
0008 Assistência Social 117.998,35 1.763.893,83
0009 Previdência Social 3.052,12 33.680,97
0010 Saúde 857.954,87 16.889.964,50
0011 Trabalho 3.941,54 58.956,17
0012 Educação 781.014,95 10.284.665,92
0013 Cultura 25.316,70 445.754,87
0015 Urbanismo 32.400,13 895.766,15
0016 Habitação 5.054,54 109.596,62
0018 Gestão Ambiental 7.304,16 86.801,83
0020 Agricultura 28.950,00 480.955,74
0022 Indústria 351,72 466.893,91
0023 Comércio e Serviços 832,46 95.765,52
0025 Energia 8.092,49 507.382,47
0026 Transporte 56.444,12 2.022.188,01
0027 Desporto e Lazer 8.333,93 214.367,73
0028 Encargos Especiais 2.301,12 1.250.821,48
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 2.370.214,60 42.167.570,26

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 2.301,12 1.718.821,48
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 6.180,78 111.057,36
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 1.690,40 53.631,53
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 0,00 20.745,74
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 34.797,10 798.002,48
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 335.110,91 4.463.185,97
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 4.581,00 342.233,43
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.319,93 94.961,50
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 7.460,32 121.415,29
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 4.756,00 27.585,05
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 1.184,18 562.659,43
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 883,24 75.247,64
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 57.730,72
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 42.813,35 461.105,88
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 1.939,44 336.154,85
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 22.711,18 316.304,65
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 224,00 103.973,80
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 111.624,90 1.111.334,12
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 235.513,18 2.403.534,81
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 33.813,63 373.396,44
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 740.778,59 15.525.880,74
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3.941,54 52.906,17
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4.360,00 88.066,83
0037 SANEAMENTO GERAL 0,00 24.398,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 7.304,16 135.660,16
0040 LIMPEZA PÚBLICA 7.585,75 693.109,02
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 8.092,49 507.382,47
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 88.827,02 1.282.591,25
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 516.698,66 6.684.810,42
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 1.376,00 13.409,23
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 24.779,25 438.480,11
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 8.294,73 129.405,50
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 39.196,31 1.116.901,69
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 24.183,12 687.140,91
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 24.590,00 344.030,58
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 14.710,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 0,00 127.148,98
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 5.054,54 109.596,62
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 9.366,00 617.021,00
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 1.081,58 12.903,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 1.800,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR -199,80 7.135,41
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 2.370.214,60 42.167.570,26

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 2.346.559,29 41.414.277,81
0122 0,00 2.370,00
0182 0,00 0,00
0241 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0244 224,00 420,00
0301 9.708,25 112.580,49
0302 0,00 0,00
0305 698,02 3.598,02
0334 0,00 144,50
0361 0,00 0,00
0365 0,00 0,00
0451 13.025,04 24.346,44
0601 0,00 0,00
0605 0,00 0,00
0606 0,00 146.250,00
0782 0,00 463.583,00
0845 0,00 0,00
Total 2.370.214,60 42.167.570,26

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 340.778,19 3.548.148,89
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 33.813,63 373.396,44
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.097.536,89 11.415.746,16
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 107.475,85 1.058.646,78
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 26.636,82 387.007,70
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.301,12 21.545,04
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 100.815,60 1.028.878,49
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 134.697,58 1.374.656,32
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 118.611,37
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 188.096,05
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 324.678,82 1.252.249,08
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 434.266,66
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 33.012,85
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 34.563,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 4.117,50 53.785,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 67.111,34 1.668.692,24
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500,00 34.862,43
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 12.230,37 403.167,63
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 802,80 35.135,57
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.164,91
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -750,00 153.443,97
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.470,15 13.505.989,37
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 9.366,00 617.021,00
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.149,05 522.887,34
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 10.700,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 16.744,37
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 13.824,86
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 31.873,20
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 4.749,04 153.700,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 42.747,89
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.205,72
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 3.468,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 12.678,65 1.782.348,66
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.055,20 701.491,48
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 279.918,11
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 569.573,56
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 264.000,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 2.370.214,60 42.167.570,26